Mitfi-Grid Power Inverter għal Sistemi ta' Enerġija Solari Affidabbli
Anoff-inverter tal-qawwa tal-griljahija l-qalba ta 'kwalunkwe sistema indipendenti ta' enerġija solari, responsabbli biex tikkonverti l-elettriku DC minn pannelli solari u ħażna ta 'batteriji f'enerġija AC stabbli mingħajr ma tiddependi fuq il-grilja ta' utilità. Iddisinjata għal tħaddim fit-tul-f'ambjenti off-grid, din is-serje inverter tagħti konverżjoni tal-enerġija affidabbli, kompatibilità b'saħħitha tas-sistema, u prestazzjoni stabbli għal applikazzjonijiet tal-enerġija residenzjali, kummerċjali u remoti.

Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Mudell | GPEO-3KL1 | GPEO-4KL1 | GPEO-6KL1 | GPEO-12KL1 | |
| PV (Input DC) | Max rakkomandat. Qawwa tad-dħul PV | 4500W | 6000W | 8000W | 16000W |
| Max. vultaġġ tad-dħul (Voc) | 500V | 500V | 500V | 500V | |
| Firxa tal-vultaġġ operattiv MPPT | 85V-450V (85V start up) | 85V-450V (85V start up) | 85V-450V (85V start up) | 85V-450V (85V start up) | |
| Numru ta' MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Max. numru ta' kordi ta' input għal kull MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Max. input kurrenti għal kull MPPT | 15A | 15A | 27A | 27A/27A (MAX.54A) | |
| Max. kurrent ta' short-circuit għal kull MPPT | 18A | 18A | 35A | 37A/37A | |
| Grid (Input AC) | Max. qawwa tad-dħul | 4600W | 6440W | 11500W | 20700W |
| Max. kurrent tad-dħul | 20A | 28A | 50A | 90A | |
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Firxa aċċettabbli | 170-280Vac (Għal UPS) / 90-280Vac (Għal Appliances tad-Dar) | ||||
| Parametri tal-batterija (Bidirezzjonali) | Tip ta 'batterija | LiFePO₄ / Aċtu-ċomb | LiFePO₄ / Aċtu-ċomb | LiFePO₄ / Aċtu-ċomb | LiFePO₄ / Aċtu-ċomb |
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 20 ~ 30Vdc | 20 ~ 30Vdc | 40 ~ 60Vdc | 40 ~ 60Vdc | |
| Vultaġġ Rated tal-Batterija | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Max. kurrent ta 'ċarġ/skarigu | 120A/160A | 120A/160A | 120A/130A | 210A/280A | |
| Mod ta 'komunikazzjoni BMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
| Back-Output (Ħruġ AC) | Qawwa nominali tal-ħruġ | 3000W / 3600VA | 4000W / 4000VA | 6000W / 6000VA | 12000W / 12000VA (Twin output) |
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 15.6A | 18.2A | 27.3A | 54.5A | |
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali / Frekwenza | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
| Kapaċità Parallel | Unitajiet-Mass. 12 ta' fażi waħda / unitajiet Max{-Tliet fażijiet. 12 | Unitajiet-Mass. 12 ta' fażi waħda / unitajiet Max{-Tliet fażijiet. 12 | Unitajiet-Mass. 12 ta' fażi waħda / unitajiet Max{-Tliet fażijiet. 12 | Unitajiet-Mass. 6 ta' fażi waħda / unitajiet Max{-Tliet fażijiet. 12 | |
| Qawwa ta' żieda qawwija | 7200VA 2s | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 24000VA 5s | |
| THDv (@ tagħbija lineari) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Ħin tal-bidla | 10ms tipiku (Għal UPS) / 20ms tipiku (Għal Appliances tad-Dar) | ||||
| Effiċjenza | L-ogħla effiċjenza | 95.00% | 95.00% | 98.00% | 98.00% |
| Max. Effiċjenza MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
| Protezzjoni | Protezzjoni ta 'ġewwa | Protezzjoni ta' ċirkwit qasir-output, Protezzjoni ta' vultaġġ żejjed tal-ħruġ | |||
| Protezzjoni minn surge | PV tip III, AC tip III | ||||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP54 | ||||
| Parametri Ġenerali | Firxa tat-temperatura operattiva | -10 gradi ~ +55 grad - | |||
| Firxa ta' umdità relattiva | 10%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
| Max. altitudni operattiva | >2000m derating | >2000m derating | >2000m derating | >2000m derating | |
| Standby awto-konsum | <10W | <10W | <10W | <20W | |
| Tip ta 'installazzjoni | Immuntat-ħajt | Immuntat-ħajt | Immuntat-ħajt | Immuntat-ħajt | |
| Mod tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-fann | Tkessiħ tal-fann | Tkessiħ tal-fann | Tkessiħ tal-fann | |
| Komunikazzjoni | RS232/RS485 | RS232/RS485/Kuntatt niexef/Wi-Fi | RS232/RS485/Kuntatt niexef/Wi-Fi | RS232/RS485/Kuntatt niexef/Wi-Fi | |
| Wiri | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Speċifikazzjoni Mekkanika | Dimensjonijiet tal-inverter (L×W×H) (mm) | 395×315×105 | 445×347×120 | 445×347×120 | 630×525×125 |
| Piż nett (kg) | 7.9 | 9.2 | 12.4 | 28.5 | |
| Dimensjonijiet tat-tbaħħir (L×W×H) (mm) | 495×385×165 | 560×465×240 | 560×465×240 | 715×602×210 | |
| Piż gross (kg) | 9 | 11.4 | 14.6 | 32 | |
| Perjodu ta' Garanzija | 3 Snin | ||||
Fi proġetti ta 'enerġija solari off grid, it-tagħmir huwa spiss installat f'postijiet bi trab, umdità, temperaturi għoljin jew kundizzjonijiet tat-temp instabbli. DT Solar Power off grid inverters huma ddisinjati bi klassifikazzjoni ta 'protezzjoni IP54, li jipprovdu reżistenza qawwija kontra d-dħul ta' trab u titjir ta 'ilma mid-direzzjonijiet kollha.
Dan il-livell ta' protezzjoni jiżgura tħaddim stabbli fit-tul-fi kmamar tal-enerġija fuq barra, installazzjonijiet rurali, siti agrikoli, u ambjenti industrijali fejn il-kundizzjonijiet ambjentali huma inqas ikkontrollati.
Meta mqabbel ma 'inverters standard ta' ġewwa, l-egħluq IP54 inaqqas b'mod sinifikanti r-riskju ta 'ħsara fil-komponent intern ikkawżat minn akkumulazzjoni ta' trab, umdità, u espożizzjoni aċċidentali għall-ilma. Dan jgħin biex jimminimizza r-rekwiżiti tal-manutenzjoni, jestendi l-ħajja tas-servizz, u jbaxxi l-ispejjeż operattivi totali għas-sidien tal-proġetti u l-integraturi tas-sistema.
Billi jagħżlu inverter tal-enerġija off grid bi protezzjoni IP54, il-kuntratturi u d-distributuri tal-EPC jistgħu jużaw sistemi b'mod kunfidenti f'ambjenti ta 'sfida filwaqt li jżommu affidabbiltà għolja u sikurezza operattiva.
Disinn ta 'Input Solari MPPT Avvanzat
Wieħed mill-aktar fatturi importanti meta tagħżel inverter tal-enerġija off grid hija l-flessibbiltà tal-input solari. DT Solar Power off grid inverters huma ddisinjati b'sistema MPPT avvanzata li tippermetti lill-installaturi u lill-kuntratturi EPC biex jgħaqqdu firxa wiesgħa ta 'kordi ta' pannelli solari mingħajr ma jfasslu mill-ġdid is-sistema kollha.
B'firxa ta 'vultaġġ operattiv MPPT ta' 85–450VDC u vultaġġ massimu ta 'input PV ta' 500VDC, l-inverters tagħna jappoġġjaw arrays solari ta 'vultaġġ għoli- filwaqt li jżommu tħaddim stabbli u sikur.
Barra minn hekk, il-mudell ta '12kW jappoġġja sa 16000W ta' input PV, li jippermetti d-daqs eċċessiv tas-sistema biex itejjeb il-ħsad tal-enerġija f'kundizzjonijiet ta '-dawl tax-xemx baxx. Id-disinn MPPT doppju jippermetti wkoll arrays ta 'pannelli separati b'orjentazzjonijiet differenti jew kundizzjonijiet ta' dell, li jimmassimizzaw il-ġenerazzjoni tal-enerġija totali.
Din l-arkitettura MPPT flessibbli tnaqqas b'mod sinifikanti l-limitazzjonijiet tad-disinn tas-sistema, tnaqqas l-ispejjeż tal-installazzjoni, u tagħmel l-espansjoni futura tas-sistema aktar faċli għal proġetti ta 'enerġija solari off grid.
FAQ
Q: X'inhu l-input massimu tal-pannelli solari li nista' nqabbad?
A: Skont il-mudell, l-input PV massimu rakkomandat ivarja minn 4500W sa 16000W. Il-mudell ta '12kW jappoġġja input PV sa 16kW, li jippermetti d-daqs eċċessiv tas-sistema biex ittejjeb il-ġenerazzjoni tal-enerġija.
Q: X'firxa ta 'vultaġġ MPPT jappoġġja l-inverter?
A: Il-firxa tal-vultaġġ operattiv MPPT hija 85–450VDC, b'vultaġġ massimu ta 'ċirkwit PV miftuħ - ta' 500VDC, li jippermetti disinn ta 'spag flessibbli u arrays solari ta' vultaġġ għoli-.
Q: Jistgħu inverters multipli jiġu konnessi b'mod parallel?
A: Iva. L-inverters tal-enerġija off grid tagħna jappoġġjaw tħaddim parallel, sa 12-il unità, biex tiżdied il-kapaċità tas-sistema jew joħolqu sistemi ta' enerġija off grid bi tliet fażijiet għal proġetti akbar.
Q: Liema għażliet ta 'komunikazzjoni u monitoraġġ huma disponibbli?
A: L-inverters jappoġġjaw il-komunikazzjoni RS232 / RS485, u l-mudell 12kW joffri wkoll WiFi u kuntatt niexef, li jippermetti monitoraġġ mill-bogħod u kontroll tas-sistema.
Q: Liema ċertifikazzjonijiet u kontroll tal-kwalità tipprovdi?
A: Kull inverter jgħaddi minn testijiet stretti tal-fabbrika u spezzjonijiet ta 'kwalità. Il-personalizzazzjoni tal-OEM u r-rekwiżiti tal-kwalità bbażati fuq il-proġett-jistgħu wkoll jiġu appoġġjati.
It-tags Popolari: off grid power inverter, off grid power inverter manifatturi, fornituri, fabbrika



