Fażi Unika|Ħażna ta 'Enerġija LFP Integrata
Il-Kollha-f'-Sistema Solari Ibrida Waħdahija soluzzjoni ta 'ħażna ta' enerġija kompatta u integrata ddisinjata għal proġetti solari residenzjali u kummerċjali ħfief. Billi tgħaqqad inverter ibridu u batterija -LiFePO4 ta' sigurtà għolja f'kompartiment wieħed, din is-sistema tnaqqas b'mod sinifikanti l-ħin tal-installazzjoni, il-kumplessità tal-wajers, u l-ispiża totali tas-sistema.
Inġinerija għal awto-konsum, enerġija ta' riżerva, u l-ogħla-applikazzjonijiet għat-tqaxxir, tappoġġa t-tnejnoperazzjoni fuq-grid u off-grid, li jagħmilha ideali għal reġjuni bi grids instabbli jew tariffi għoljin tal-elettriku.

Għaliex Agħżlu Installaturi Professjonali
Bħala fornitur ewlieni ta 'ESS residenzjali, nifhmu li l-kuntratturi u d-distributuri EPC jagħtu prijorità lill-affidabbiltà u l-veloċità tal-installazzjoni. Is-serje BlueSpark hija mfassla biex tissodisfa dawn it-talbiet b'arkitettura li tista' tistiva "zero-wiring".
Punti Ewlenin tal-Prestazzjoni:
- Effiċjenza Superjuri:Ikseb proporzjon DC/AC sa 2.0, li jippermetti ħsad solari massimu anke f'kundizzjonijiet ta'-dawl baxx.
- Teknoloġija tal-Batterija Saff-1:Mħaddma minn klassi-dinjijaCATL u EVEĊelloli LFP, li jiżguraw ħajja ta 'ċiklu twil u 100% Fond ta' Kwittanza (DoD).
- L--Affidabbiltà tat-Temp:Bil-anKlassifikazzjoni IP66, is-sistema hija mibnija għal durabilità estrema kemm f'ambjenti ta 'ġewwa kif ukoll ta' barra.
- Ġestjoni Intelliġenti tal-Enerġija:Jappoġġja modi ta 'tħaddim multipli inklużiAwto-Konsum, Peak Shaving, u Ħin-ta-Użu (ToU)biex jottimizzaw il-kontijiet tal-enerġija.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Mudell Inverter Ibridu | E3.68KS-D22 | E5KS-D22 | E6KS-D22 |
| Input PV | |||
| Rakkomandat Max.PV Array Input Power @STC | 7.2 kW | 10 kW | 10 kW |
| Max Vultaġġ PV | 500 V | ||
| Vultaġġ nominali | 360 V | ||
| Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 120 ~ 480 V | ||
| Medda ta 'Vultaġġ MPPT b'Tagħbija Sħiħa | 200 ~ 425 V | 250 ~ 425 V | 250 ~ 425 V |
| Vultaġġ tal-bidu1) | 120 V | ||
| Numru ta' MPPT Tracker | 2 | ||
| String għal kull MPPT Tracker | 1 | ||
| Max. Kurrent tad-Dħul għal kull MPPT | 20 A | ||
| Max. Short-Circuit Current għal kull MPPT | 25 A | ||
| Output & Input AC (Grid) | |||
| Max. Qawwa tal-Ħruġ Kontinwu AC | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ apparenti AC | 3680 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. Qawwa ta' Input Kontinwa | 7360 W | 9200 W | 9200 W |
| Vultaġġ AC nominali | 230 Vac | ||
| Frekwenza nominali | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | ||
| Kurrent tal-Ħruġ Nominali | 16 A | 21.7 A | 26.1 A |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ | 16.7 A | 22.7 A | 27.3 A |
| Max. Kurrent tad-Dħul | 32 A | 40 A | 40 A |
| Fattur tal-Enerġija (cos φ) | -0.8 (Baqad) ~ 0.8 (Leading) | ||
| TH Di | <3% | ||
| Output AC (Backup) | |||
| Qawwa nominali tal-Ħruġ AC | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ AC | 3680 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ | 16 A | 21.7 A | 26.1 A |
| Vultaġġ tal-Ħruġ Nominali | 230 Vac | ||
| Frekwenza tal-Ħruġ Nominali | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Output THDv (@Tagħbija Linear) | <3% (Linear Load) | ||
| Input tal-batterija | |||
| Tip ta 'batterija | LFP (LiFePO4) | ||
| Vultaġġ nominali tal-batterija | 48 V | ||
| Firxa tal-Vultaġġ tal-Iċċarġjar | 42 ~ 58 V | ||
| Max. Iċċarġjar / Ħatt Kurrent | 80 A / 80 A | 120 A / 120 A | 125 A / 125 A |
| Qawwa Rated Iċċarġjar / Ħatt | 3600 W / 3900 W | 5000 W / 5400 W | 6000 W / 6400 W |
| Kapaċità tal-batterija | 100 ~ 400 Ah | ||
| Effiċjenza | |||
| Max. Effiċjenza PV | 97.00% | ||
| Ewro. Effiċjenza | 96.30% | ||
| Protezzjoni | |||
| DC Swiċċ | Integrata | ||
| Protezzjoni kontra l--Gżejjer | Integrata | ||
| Monitoraġġ tal-Kurrent Residwu | Integrata | ||
| Protezzjoni tal-Polarità Reverse PV | Integrata | ||
| Protezzjoni AC Short Circuit | Integrata | ||
| Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed AC | Integrata | ||
| Protezzjoni ta' Surge DC/AC | DC Tip II; AC Tip III | ||
| Tfigħ mill-bogħod | Integrata | ||
| AFCI | Fakultattiv | ||
| Speċifikazzjonijiet Ġenerali | |||
| Dimensjonijiet (W x H x D) | 725 × 390 × 230 mm | ||
| Piż | 24.8 kg | 25.5 kg | 25.5 kg |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | -25°C to +60°C (>derating ta' 45 grad) | ||
| Tip ta 'tkessiħ | Konvezzjoni naturali | ||
| Max. Altitudni ta' Operazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 4000m | ||
| Operazzjoni Umdità | 0 ~ 95% (l-ebda kondensazzjoni) | ||
| Klassi IP | IP66 | ||
| Topoloġija | Iżolament ta 'Frekwenza Għolja | ||
| AFCI | Fakultattiv | ||
| Speċifikazzjonijiet Ġenerali | |||
| Dimensjonijiet (W x H x D) | 725 × 390 × 230 mm | ||
| Piż | 24.8 kg | 25.5 kg | 25.5 kg |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | -25°C to +60°C (>derating ta' 45 grad) | ||
| Tempers Operattivi | Konvezzjoni naturali | ||
| Max. Altitudni ta' Operazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 4000m | ||
| Operazzjoni Umdità | 0 ~ 95% (l-ebda kondensazzjoni) | ||
| Klassi IP | IP66 | ||
| Topoloġija | Iżolament ta 'Frekwenza Għolja | ||
| AFCI | Fakultattiv | ||
| Wiri | LED / APP / WEB | ||
| Ċertifikazzjoni u Standard | IEC/EN62109-1&2; IEC/EN 61000-6-1; IEC/EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC/EN 61000-6-4; IEC/EN 61000-3-11; EN 61000-3-12; IEC 60529; IEC 61727; IEC 62116; IEC 60068; IEC 61683; EN 50549-1; EN 50549-10; VDE-AR-N 4105; G98K99; NC RIG:2018; C10JC11; CEI-021 | ||
Peak Tqaxxir u Ċaqliq tat-Tagħbija
Tagħnakollha-f'-sistema solari ibrida waħdajeċċella fit-tnaqqis sinifikanti tan-nefqa tal-enerġija permezz tal-modi ta' ottimizzazzjoni "Peak Shaving" u "Ħin-tal--Użu" (ToU) integrati. Billi timmonitorja b'mod intelliġenti l-varjazzjonijiet tat-tariffi tal-grilja, is-sistema awtomatikament tiċċarġja l-moduli tal-batteriji LFP ta'-kapaċità għolja matul il-ħinijiet off-peak meta r-rati tal-elettriku huma l-aktar baxxi tagħhom.
Meta l-utilità lokali tinbidel għal prezzijiet ogħla għaljin, is-serje BlueSpark tipprijoritizza bla xkiel li skarika l-enerġija ħadra maħżuna tagħha biex tħaddem it-tagħbijiet tad-dar tiegħek. Din l-istrateġija sofistikata tal--ċaqliq tat-tagħbija, sostnuta minn 100% Depth of Discharge (DoD), tiżgura li kull kilowatt-siegħa tiġi utilizzata biex timmassimizza r-ritorn fuq l-investiment tiegħek filwaqt li tipproteġik mill-ispejjeż tal-enerġija li qed jogħlew.
FAQ
Q: Tista 'l-kapaċità tal-ħażna tal-batterija tiġi estiża wara l-installazzjoni inizjali?
A: Iva, is-sistema hija mfassla għall-flessibbiltà. Tista 'tqabbad sa 4 pakketti ta' batteriji f'sistema waħda, li tipprovdi kapaċità ta 'enerġija skalabbli biex tissodisfa t-talbiet tad-dar li qed jikbru.
Q: X'inhu l-proporzjon massimu DC/AC li l-inverter jista 'jimmaniġġja?
A: Is-sistema tappoġġja proporzjon DC/AC sa 2.0, li jippermetti lill-installaturi biex iżżejjed l-array PV biex jimmassimizzaw ir-rendiment tal-enerġija, anke f'kundizzjonijiet ta'-irradjanza baxxa jew imsaħħab.
Q: Kemm huwa kumpless il-proċess ta 'installazzjoni għall-moduli tal-batterija?
A: L-installazzjoni hija effiċjenti ħafna. Il-moduli jużaw disinn li jista 'jiġi fuq xulxin, "l-ebda -wiring", li jelimina l-kejbils esterni bejn il-moduli u jnaqqas b'mod sinifikanti l-ħin tax-xogħol fuq il-post.
Q: Nista' nissorvelja l-prestazzjoni tas-sistema mill-bogħod?
A: Iva, is-sistema tappoġġja monitoraġġ tas-sħab 24/7 permezz tal-web jew app mobbli, li tippermettilek issegwi s-saħħa tas-sistema u l-ġenerazzjoni tal-enerġija f'-ħin reali.
Q: Liema modi operattivi jappoġġja l-inverter għall-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż?
A: Is-sistema hija versatili ħafna u tappoġġja diversi modi inklużi Awto-Konsum, Peak Shaving, Ħin-ta'-Ottimizzazzjoni tal-Użu, u tħaddim ta' Prijorità tal-Batterija.
It-tags Popolari: kollha-f'-sistema solari ibrida waħda, kollha-f'-sistema solari ibrida waħda manifatturi, fornituri, fabbrika



