Prezz, Specs u Għażliet bl-ingrossa
Bħala mexxej globali fis-soluzzjonijiet tal-katina tal-provvista solari, aħna nipprovdu l-aħħarPrezz tal-inverter Solis 6kWu appoġġ tekniku komprensiv għall-kuntratturi EPC, distributuri reġjonali, u żviluppaturi ta' proġetti residenzjali fuq skala kbira-. Is-serje Solis S6-GR1P6K tirrappreżenta l-quċċata tat-teknoloġija tal-korda ta'-fażi waħda, li tibbilanċja l-effiċjenza fl-ispiża-ma' affidabbiltà ta' prestazzjoni għolja.

Għażla Preferuta għal Installaturi Professjonali
Is-serje S6 hija mfassla speċifikament għas-swieq Ewropej u emerġenti, li toffri pjattaforma versatili għal applikazzjonijiet residenzjali u kummerċjali żgħar fuq il-bjut. Meta tevalwa tiegħekkwotazzjonijiet jixtru bl-ingrossa, l-S6-GR1P6K jispikka minħabba d-densità ta 'qawwa superjuri tiegħu u l-karatteristiċi ta' sikurezza avvanzati.
Vantaġġi ewlenin tal-Prestazzjoni:
Effiċjenza massima:L-ogħla effiċjenza ta '97.7%, li tiżgura telf minimu ta' enerġija u timmassimizza r-ROI għall-utenti finali-.
Disinn MPPT doppju:Karatteristiċi 2 MPPTs b'firxa wiesgħa ta 'vultaġġ ta' input, perfetta għal orjentazzjonijiet kumplessi tas-saqaf.
Kompatibilità ta' Kurrent Għoli:Jappoġġja sa14A string kurrent, li jagħmilha kompletament kompatibbli ma' moduli bifacial ta'-qawwa għolja (bħal JA Solar n-tip).
Sigurtà Intelliġenti:Protezzjoni integrata AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) biex tnaqqas b'mod proattiv ir-riskju tan-nar.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| DT-04KL1 PRO-1 | DT-06KL1 PRO-1 | DT-08KL1-1 | DT-08KL1-2 | ||
| PV (Input DC) | Max rakkomandat. Qawwa tad-dħul PV | 6000W | 8000W | 16000W | 16000W |
| Max. vultaġġ tad-dħul (Voc) | 500V | 500V | 500V | 500V | |
| Firxa tal-vultaġġ operattiv MPPT | 85V-450V | 85V-450V | 85V-450V | 85V-450V | |
| Numru ta' MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Max. numru ta' kordi ta' input għal kull MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Max. input kurrenti għal kull MPPT | 15A | 27A | 27/27A (MAX.54A) | 27/27A (MAX.54A) | |
| Max. kurrent ta' short-circuit għal kull MPPT | 18A | 35A | 32A/32A | 32A/32A | |
| Grid (Input AC) | Max qawwa tad-dħul | 6440W | 11500W | 14950W | 14950W |
| Kurrent ta 'input massimu | 28A | 50A | 65A | 65A | |
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Firxa aċċettabbli | 170-280Vac (Għal UPS); 90-280Vac (Għal Appliances tad-Dar) | 170-280Vac (Għal UPS); 90-280Vac (Għal Appliances tad-Dar) | 170-280Vac (Għal UPS); 90-280Vac (Għal Appliances tad-Dar) | 170-280Vac (Għal UPS); 90-280Vac (Għal Appliances tad-Dar) | |
| Parametri tal-batterija (Bidirezzjoni) | Tip ta 'batterija | LiFePO 4 /Ċomb-aċidu | LiFePO 4 /Ċomb-aċidu | LiFePO 4 /Ċomb-aċidu | LiFePO 4 /Ċomb-aċidu |
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 20 ~ 30Vdc | 40 ~ 60Vdc | 40 ~ 60Vdc | 40 ~ 60Vdc | |
| Vultaġġ Rated tal-Batterija | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Max. kurrent ta 'ċarġ/skarigu | 120A/160A | 120A/130A | 160A / 180A | 160A / 180A | |
| Mod ta 'komunikazzjoni BMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
| Back-Output (Ħruġ AC) | Qawwa nominali tal-ħruġ | 4000W/4000VA (Twin output) | 6000W/6000VA (output Twin) | 8000W/8000VA (output Twin) | 8000W/8000VA (output Twin) |
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 18,2A | 27,3A | 36,4A | 36,4A | |
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali / Frekwenza | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
| Kapaċità Parallel | - | Unitajiet-Mass. 12 ta' fażi waħda;Unitajiet-Massimu ta' fażi. 12 bi tlieta | Unitajiet-Mass. 9 ta' fażi waħda;Unitajiet-Massimu ta' fażi. 12 bi tlieta | Unitajiet-Mass. 9 ta' fażi waħda;Unitajiet-Massimu ta' fażi. 12 bi tlieta | |
| Qawwa ta' żieda qawwija | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 16000VA 5s | 16000VA 5s | |
| THDv (@ tagħbija lineari) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Ħin tal-bidla | 10ms tipiku (Għal UPS) 20ms tipiku (Għal Appliances tad-Dar) | ||||
| Effiċjenza | L-ogħla effiċjenza | 95.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Max. Effiċjenza MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
| Protezzjoni | Protezzjoni ta 'ġewwa | ✓ Protezzjoni ta' short-circuit tal-ħruġ✓ Protezzjoni ta' vultaġġ żejjed tal-ħruġ | |||
| Protezzjoni minn surge | Pv. Tip III, AC: Tip III | ||||
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | |
Provvista bl-ingrossa u Loġistika Globali
Bħala professjonaliDistributur inverter Solis, nifhmu li l-iskedi ta 'żmien tal-proġett jiddependu fuq loġistika affidabbli. Aħna nżommu stokk konsistenti tal-verżjoni tal-UE Waħda biex niżguraw twettiq rapidu għall-ordnijiet internazzjonali.
- Ipprezzar bl-ingrossa:TagħnaPrezz tal-inverter Solis 6kWhija f'saffi bbażata fuq il-volum tal-ordni. Noffru termini kompetittivi FOB jew CIF għal kunsinni fil-livell tal-kontejners.
- Konformità:Konformi bis-sħiħ ma' EN50549-1, G98/G99, AS4777.2, u VDE-AR-N 4105.
- Appoġġ ta' Garanzija:Garanzija standard ta '5 snin, li tista' tiġi estiża għal 10 snin, appoġġjata min-netwerk ta 'servizz globali ta' Solis.
Mistoqsijiet Frequenti
Q: Dan l-inverter ta '6kW jappoġġja proporzjon speċifiku ta' tagħbija żejda DC/AC?
A: Jappoġġja sa proporzjon DC/AC ta '150%. Dan jippermettilek taqsam wisq l-array PV biex ittejjeb il-produzzjoni tal-enerġija waqt kundizzjonijiet ta'-dawl baxx jew xhur tax-xitwa mingħajr ma ssir ħsara lill-unità.
Q: Kemm għandha MPPTs l-unità, u x'inhu l-vultaġġ tal-bidu-?
A: Hija tinkludi 2 MPPTs indipendenti b'vultaġġ baxx tal-bidu-up ta '60V-90V (skont is-sottomudell speċifiku), li jippermetti lis-sistema tibda tiġġenera enerġija aktar kmieni filgħodu u aktar tard filgħaxija.
Q: Liema ċertifikazzjonijiet tal-grilja ġġorr din il-verżjoni għas-suq tal-UE?
A: L-unitajiet tagħna għandhom iċ-ċertifikazzjonijiet ewlenin kollha, inklużi EN50549-1, VDE-AR-N 4105, G98/G99, u CE, u jagħmluhom lesti għal installazzjoni legali immedjata madwar l-Ewropa.
Q: Il-fann tas-sistema tat-tkessiħ-ibbażat jew konvezzjoni naturali?
A: Is-Solis 6kW juża tkessiħ ta 'konvezzjoni naturali. Dan ifisser li l-ebda fannijiet interni ma jfallu, tħaddim aktar kwiet (<20dB), and higher reliability for residential installations.
Q: Kif timmaniġġja t-talbiet tal-garanzija jekk unità tfalli fil-qasam?
A: B'netwerk ta 'servizz globali. Jekk xi ħsara tiġi kkonfermata permezz tal-iskrivanija ta' appoġġ tekniku tagħna, aħna niffaċilitaw jew unità ta' sostituzzjoni jew servizzi ta' tiswija awtorizzati skont il-ftehim tas-servizz lokali.
It-tags Popolari: prezz inverter solis 6kw, manifatturi prezz inverter solis 6kw, fornituri, fabbrika



